Predsjednik Odbora neolimpijskih sportova (radno tijelo HOO-a) Zrinko Gregurek je u ime Odbora podnio inicijativu Vijeću za izmjenom Statuta HOO-a vezano uz izbor članova Vijeća i dopredsjednika HOO-a. Odbor predlaže da predsjednici svih radnih tijela HOO-a budu predloženi od istih tijela Vijeću HOO-a te automatski budu članovi Vijeća HOO-a te će tako na odgovarajući način biti zastupljen njihov predstavnik u Vijeću te da se izbor dopredsjednika HOO-a regulira Statutom HOO-a.
Članovi Vijeća zaključili su kako će pravna služba HOO-a pripremiti prijedlog izmjena Statuta u skladu s ovim prijedlogom te ga raspraviti na Odboru neolimpijskih sportova.
Vijeće je također donijelo odluku i o sastavu Hrvatske olimpijske delegacije za Zimske olimpijske igre mladih Lillehammer 2016. koje se održavaju od 12-21. veljače 2016. Hrvatsku će predstavljati 7 sportaša u 5 sportova, a to su: Lana Zbašnik i Samuel Kolega (alpsko skijanje), Mislav Petrović (biatlon), Karla Šola (monobob), Gabrijeal Skender i Jakov Hladika (skijaško trčanje), Tino Stojak (snowboard).
Vijeće je donijelo odluke i o sportašima korisnicima razvojnih programa HOO-a za 2016. godinu, te ukupno u šest (6) razvojnih programa HOO-a od 1. siječnja HOO prati 319 sportašica i sportaša (izmjene programa su moguće, ovisno o postignutom kriterijskom rezultatu). (hoo/gg)
| Razvojni program | Broj korisnika | Godišnji bruto iznos u kunama po korisniku |
| 1. Razvojni program I | 65 korisnika | 12.000,00 |
| 2. Razvojni program II/1 | 50 A korisnika | Cca 32.000,00 |
| 51 B korisnika | Cca 25.000,00 | |
| 3. Razvojni program II/2 | 12 korisnika | Cca 18.000,00 |
| 4. Razvojni program III | 45 korisnika | Cca 42.000,00 |
| 5. Olimpijski ljetni program | 41 – EVIDENTNI kandidati | 84.000,00 |
| 2 - TOP SREBRNI | 84.000,00 | |
| 18 - TOP EKIPA BRONČANI | 84.000,00 | |
| 9 - Potencijalni „A“ olimpijski kandidati | 28.000,00 | |
| 9 - Potencijalni „B“ olimpijski kandidati | 10.500,00 | |
| 6. Olimpijski zimski program | 1 - TOP olimpijski kandidat | / |
| 3 - Potencijalni „A“ olimpijski kandidati | / | |
| 13 - Potencijalni „B“ olimpijski kandidati | / | |
| UKUPNO | 319 korisnika |
Vijeće je donijelo odluku i o sufinanciranju rada trenera u 2016. godini, a u programu su za sada 64 trenera te iznos mjesečnih bruto naknada po treneru:
| Program | Broj korisnika | Mjesečni bruto iznos u kn po korisniku |
| 1. Vrhunski A i B treneri | 18 | 18.000,00 A/ 14.000,00 B |
| 2. Vrsni treneri | 1 | 12.000,00 |
| 3. Treneri ekipnog olimpijskog sporta | 1 | 13.000,00 |
| 4. Kvalitetni treneri | 16 | 10.000,00 |
| 5. Treneri mlađih dobnih kategorija | 22 | 7.000,00 |
| 6. Treneri za razvoj pojedinog sporta | 6 | 5.000,00 |
| UKUPNO | 64 |









